保険治療と自由診療(保険外治療)
一般的なむし歯・歯周病の治療や保険適応の金属を使った冠やブリッジ・入れ歯の治療は、健康保険で治療します。負担割合に応じて 「保険点数」の1~3割が一部負担金になります。厚生労働省が「保険点数」を定めており、期間・歯式・年齢・美容上の目的によっては健康保険の適応とならない場合があります。
保険点数 | 診療内容 | 3割負担の金額 | |
初診料 | 287 | 施設基準加算含 | 860円 |
パノラマレントゲン | 402 | 大きな全額レントゲン | 1210円 |
CT | 1170 | 精度の高い治療のための断層撮影 | 3510円 |
歯石除去(初期治療) | 504 | 基本検査+除石 | 1510円 |
小臼歯CADCAMインレー | 1247 | 白いプラスチックの詰め物 | 3740円 |
小臼歯CADCAM冠 | 2252 | セレック製作高強度プラスチック | 6760円 |
大臼歯金パラ冠(銀色の被せ) | 2219 | 12%金+20%パラジウム+銀 | 6660円 |
硬質レジン前装冠(前歯) | 3147 | 前歯の白い歯裏側金属 | 9440円 |
総義歯 | 3801 | レジン床義歯 | 11400円 |
新しい治療法や材料が開発されておりますが、厚生労働省が「保険診療」として認めている治療法や材料は限られており、患者様の多様なニーズに十分対応しきれていないのが現状です保険適応がないものは治療費を自費で負担していただく自由診療となります。 保険診療では治療費は7割引~9割引の金額に対し、自由診療では保険給付がないため高額となります。治療の説明をうけて治療金額・期間・保障の同意を得て納得してからの診療となります。 保険診療の制約を受けない最適の治療で満足の得られる自由診療を検討ください。
自由診療 | 代金(税込み) | 診療内容 |
---|---|---|
ジルコニアクラウン | 66,000円 | 高強度で汚れが付かない白い冠 |
ステインオールセラミッククラウン | 88,000円~ | 審美的に歯の色(明度・彩度)を再現 |
レイヤリングセラミッククラウン | 132,000円 | 陶材をオーダーメイドで盛り上げステインオールセラミッククラウンよりもさらに審美的 |
ファイバーコア | 11,000円~ | 弾性率が歯に近く、割れにくい白い支台歯 |
ダイレクトボンディング修復・複雑窩洞 | 22,000円~ | 歯を最小限しか削らない審美的な直接修復 |
インプラント | 363,000円~ | ガイド手術+ジルコニア冠 |
セレーブデンチャー片顎 | 110,000円 | 金属バネの見えない審美的な義歯 |
インビザラインGO | 550,000円~ | 前歯・小臼歯のマウスピース矯正 |
オパールエッセンスGO | 18,000円(10個入) 2,200円(1個) |
トレー製作不要のホームホワイトニング |